Teki in kategorije
Maraton Radenska Classic in polmaraton Radenska Light - START OB 9.30 URI:
| Kategorija (moški in ženske) | Leto rojstva |
|---|---|
| do 30 (polmaraton) | 1983 - 1994 |
| do 30 (maraton) | 1983 - 1992 |
| 30-34 | 1978 - 1982 |
| 35-39 | 1973 - 1977 |
| 40-44 | 1968 - 1972 |
| 45-49 | 1963 - 1967 |
| 50-54 | 1958 - 1962 |
| 55-59 | 1953 - 1957 |
| 60-64 | 1948 - 1952 |
| 65-69 | 1943 - 1947 |
| nad 70 | 1942 in starejši |
Tek Radenska Naturelle (10 km) - START OB 9.45 URI:
| Kategorija (moški) | Leto rojstva |
|---|---|
| do 40 | 1973 - 1999 |
| nad 40 | 1972 in starejši |
| Kategorija (ženske) | Leto rojstva |
| do 35 | 1978 - 1999 |
| nad 35 | 1977 in starejše |
Oazin tek (5,5 km) - START OB 9.45 URI:
| Kategorija (moški in ženske) | Leto rojstva |
|---|---|
| enotna absolutna kategorija | 2001 in starejši/e |
























