Ostale aktivnosti
Tekmovanje paraplegikov polmaraton (21,098 km) - START OB 9.25 URI:
| Kategorija (moški in ženske) | Leto rojstva |
|---|---|
| enotna absolutna kategorija | 1996 in starejši/e |
Veveričkin in srčkov tek - Tek šolskih in predšolskih otrok 2012
START OB 16.00 URI:
| Dolžina proge | Kategorija (dečki in deklice) | Leto rojstva | Start |
|---|---|---|---|
| 1000m | 12 - 13 let | 1999/2000 | 16.00 |
| 10 - 11 let | 2001/2002 | 16.20 | |
| 600m | 9 let | 2003 | 16.40 |
| 8 let | 2004 | 16.50 | |
| 7 let | 2005 | 17.00 | |
| 250m | 6 let 1 | 2006 | 17.10 |
| 4-5 let 1* | 2007/08 | 17.20 | |
| do 3 let 1* | 2009 in mlajši/e | 17.40 | |
| 1 Nastop ni tekmovalne narave *Z otrokom lahko teče spremljevelec | |||
22. Pohod Radenska Plus - START OB 8.00 URI
22. Pohod Radenska Plus - razpis (.pdf)
3. Nordijska hoja (7,8 km) - START OB 9.50 URI
3. Nordijska hoja - razpis (.pdf)
Humanitarni tek - START OB 15.00 URI
























