Program treninga za
POLMARATON Radenska Light (cilj 1h 34min)
Program treninga za POLMARATON Radenska Light (cilj 3h 30 min) .pdf
| TEDEN | DAN | VSEBINA |
|
Teden 1 (30.1. – 5.2.) |
To | 10 km sproščen iztek za 5'10''/km |
| Če | 10 km sproščen iztek za 5'10''/km | |
| So | 12km (8 km za 5'10''/km + 4 km za 4'50''/km) | |
| SKUPAJ: 47 km | Ne | 15 km za 5'20''/km |
|
Teden 2 (6.2. – 12. 2.) |
To | 10 km (9 km iztek za 5'10''/km , na koncu 10 x 100m stopnjevanj (= začne se sproščeno, nato vedno hitreje do cca 60- 70m, nato do 100m spet bolj sproščeno) , p. vmes cca 1' in nazaj |
| Sr | 13 km (3 km ogrevanje, nato 3 x 3000m za 4'35''- 4'40''/km, pavza vmes 4', iztek) | |
| Pe | 8 km sproščen iztek za 5'20''/km | |
| So | 12 km (3km ogrevanje, nato 8km za cca 4'30''/km, 1 km iztek) | |
| SKUPAJ: 63 km | Ne | 20 km iztek za počasneje od 5'20''/km |
|
Teden 3 (13.2. – 19.2.) |
To | 10 km (8 km za 5'00''/km, nato 10 x 100m ritem za cca 21''-22'', p. vmes cca 1', 1 km iztek) |
| Sr | 13 km (3 km ogrevanje, nato 3000m+2x2000m+2x1000m za 13'45''/8'50''/4'15'', p. vmes 4', iztek) | |
| Pe | 12 km za 5'00''/km | |
| So | 10 km za 5'00''/km | |
| SKUPAJ: 70 km | Ne | 25 km iztek za počasneje od 5'20''/km |
|
Teden 4 (20.2. – 26.2.) |
To | 10 km (8 km za 5'20''/km, nato 10 x 100m ritem za cca 20''-22'', p. vmes cca 1', 1 km iztek) |
| Sr | 13 km (3 km ogrevanje, nato 3000m+2x2000m+2x1000m za 13'40''/8'45''/4'10'', p. vmes 4', iztek) | |
| Če | 10 km za 5'00''/km | |
| So | 10 km za 5'00''/km | |
| SKUPAJ: 63 km | Ne | 20 km iztek za počasneje od 5'20''/km |
|
Teden 5 (27.2. – 4.3.) |
To | 10 km (3 km ogrevanje, nato 10 x 100m stopnjevanj, nato 12 x 500m za 1'55''-2'00'', p. 90'', iztek) |
| Če | 12 km za 5'00''/km | |
| Pe | 6 km sproščeni iztek (+ na koncu nekaj stopnjevanj) | |
| SKUPAJ: 42 km | So | 14 km (3 km ogrevanje, nekaj stopnjevanj, nato tekma ali test na 10km, iztek) |
|
Teden 6 (5.3. – 11.3.) |
Po | 10 km za 5'10''/km |
| To | 14 km (5 km za 5'10''/km + 5 km za 4'55''/km + 2km za 4'40''/km + 2 km za 4'20''/km) | |
| Če | 14 km (3 km ogrevanje, nato 10 km spremembe ritma po 1km: 5'00''-4'25''-5'00''-…, iztek) | |
| So | 14 km (3 km ogrevanje, nato 10 km fartlek: 1'-2'-1'-3' hitro, vmes vedno 2' počasi, nato ponovno 1'-2'-1'-3' z 2' počasi vmes, dokler ni 10 km, iztek) | |
| SKUPAJ: 80 km | Ne | 28 km za 5'20''/km |
|
Teden 7 (12.3. – 1.3.) |
To | 10 km (8 km za 5'00''/km, nato 10 x 100m ritem za cca 20''-21'', p. vmes cca 1', 1 km iztek) |
| Če | 20 km za 5'10''/km | |
| So | 10 km za 5'00''/km | |
| SKUPAJ: 52 km | Ne | 12 km progresivno (= začeti z 5'10''/km, nato postopoma vedno hitreje do 4'20''/km na koncu) |
|
Teden 8 (19.3. – 25.3.) |
To | 12 km (3km ogrevanje, nekaj stopnjevanj, nato 8 x 1000m za 4'05''-4'10'', p. 3', iztek) |
| Če | 10 km za 5'10''/km | |
| So | 6 km sproščeno (+ nekaj stopnjevanj) | |
| SKUPAJ: 48 km | Ne | 20 km (3 km ogrevanje, nato tekma ali test na cca 15km, iztek) |
|
Teden 9 (26.3. – 1.4.) |
To | 12 km za 5'10''/km |
| Sr | 10 km za 5'00''/km | |
| Pe | 15 km za 4'55''/km | |
| So | 14 km (3 km ogrevanje, nato 10 km fartlek: 1'-2'-1'-3' hitro, vmes vedno 2' počasi, nato ponovno 1'-2'-1'-3' z 2' počasi vmes, dokler ni 10 km, iztek) | |
| SKUPAJ: 71 km | Ne | 30 20 km za počasneje od 5'10''/km |
|
Teden 10 (2.4. – 8.4.) |
To | 14 km (3 km ogrevanje, nekaj stopnjevanj, nato 5 x 2000m za 8'45''-8'50'', p. 4', iztek) |
| Sr | 16 14 km iztek za 5'00''/km | |
| Če | 10 km za 5'10''/km | |
| So | 14 km (3 km ogrevanje, nato 10 km fartlek: 1'-2'-1'-3' hitro, vmes vedno 2' počasi, iztek) | |
| SKUPAJ: 68 km | Ne | 16 km za 5'10''/km |
|
Teden 11 (9.4.–15.4.) |
Po | 12 km iztek za 5'00''/km |
| To | 10 km (9km sproščen iztek za 5'10''/km, nato 10 x 100m stopnjevanj) | |
| Sr | 12 km (3km ogrevanje, nekaj stopnjevanj, nato 2 x (10 x 400m za 1'30''-1'33'', p. 90''), SP. 5', iztek) | |
| Pe | 14 km za 5'00''/km | |
| SKUPAJ: 64 km | So | 16 km (3 km ogrevanje, nato 12 km spremembe ritma po 1km: 4'55''-4'20''-4'55''-…, iztek) |
|
Teden 12 (16.4.–22.4.) |
To | 14 km (3km ogrevanje, nato 8 x 1000m za 4'00''-4'05'', p. 3', iztek) |
| Če | 10km iztek za 5'00''/km | |
| So | 6 km iztek, nekaj rahlih stopnjevanj | |
| SKUPAJ: 44km | Ne | 14 km (3 km ogrevanje, nato tekma ali test na 10km: cilj 42' – 43', iztek) |
|
Teden 13 (23.4. – 29.4.) |
To | 10 km iztek za 5'00''/km |
| Sr | 14 km iztek za 4'50''/km | |
| Če | 16 km (3 km ogrevanje, nato 4 x 3000m za 4'20''/km, p. 4', iztek) | |
| SKUPAJ: 65 km | So | 25 km za 5'00''/km |
|
Teden 14 (30.5. – 5.5.) |
Po | 10 km (8 km za 4'50''/km, nato 10 x 100m ritem za cca 20''-22'', p. vmes cca 1', 1 km iztek) |
| To | 20 km (3 km ogrevanje, nato 3 x 5km za 4'25''-4'30''/km, p. 5', iztek) | |
| Če | 15 km (3 km ogrevanje, nato 6km za 4'50'' + 4 km za 4'30''/km + 2 km za 4'50''/km) | |
| Pe | 10 km sproščen iztek | |
| SKUPAJ: 67 km | Ne | 12 km (3 km ogrevanje, nato 8 km fartlek: 1'-2'-1'-3' hitro, vmes vedno 2' počasi, iztek) |
|
Teden 15 (6.5. – 12.5.) |
To | 12 km (3 km ogrevanje, nato 4 x 2000m za 8'30''-8'35'', p. 4', iztek) |
| Sr | 10 km iztek za 5'00''/km | |
| Pe | 16 km (3 km ogrevanje, nato 4km za 4'25''/km + 4km za 4'55''/km + 4km za 4'25''/km, iztek) | |
| SKUPAJ: 52km | Ne | 14 km progresivni tek od 5'00''/km na začetku do 4'25''/km na koncu |
|
Teden 16 (13.5. – 20.5.) |
To | 12 km (3km ogrevanje, nato 6 x 1000m za 4'00''-4'05'', p. 3', iztek) |
| Sr | 8 km sproščen iztek | |
| Pe | 6 km sproščenega izteka, nekaj rahlih stopnjevanj | |
| SKUPAJ: 52 km | So | POLMARATON Radenci 19.5.2012: cilj pod 1h34' |
LEGENDA:
- ogrevanje: sproščeni, počasnejši tek za pripravo na glavni del treninga
- iztek: sproščeni tek po koncu glavnega dela treninga za umirjanje, lahko tudi kot samostojna enota treninga
- stopnjevanja: teki na 100m s stopnjevano hitrostjo v prvih 2/3 razdalje ter pojemanjem v zadnji 1/3 razdalje
- pavza (»p.«): vmesni počitek za umirjanje med posameznimi teki
- serijska pavza (»Sp.«): običajno daljši počitek med serijami posameznih tekov
- 10 x 100m ritem: teki na 100m z enakomerno, točno določeno hitrostjo (npr. 22'') z vmesnimi pavzami
- fartlek: neprekinjeni tek s spreminjanjem hitrosti, ko posamezne odseke pretečemo hitreje (npr. 1'), nato pa počasneje (npr. 2')
- progresivni tek: neprekinjeni tek, ko proti koncu teka povečujemo hitrost do želene hitrosti
Program pripravil: Borut Podgornik
Kontakt: borut.podgornik@triera.net
Program treninga za POLMARATON Radenska Light (cilj 3h 30 min) .pdf
























